![]() | घर | न्यू मैक्सिको की पांच सर्वश्रेष्ठ सड़क दौड़ अल्बुकर्क का बेहतरीन हाफ मैराथन दुनिया के सबसे लंबे ट्राम तक दौड़ें 10K एमएडी माइल, न्यू मैक्सिको का सबसे तेज मील पटाखा 5K न्यू मैक्सिको मैराथन | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||
स्थान | नाम | शहर | आयु | आयु वर्ग | समय | ||
1 | चक एंगल | क्लिंटन एमएस | 32 | ***** एम 30-34 | 2:41:33.5 | ||
2 | माइल्स बैरोन | लॉस एलामोस एनएम | 44 | ***** एम 40-44 | 2:46:22.6 | ||
3 | टैलेंटिनो एंजेलोसांटे | अल्बुकर्क एनएम | 44 | ***** एम 40-44 | 2:48:45.0 | ||
4 | सेठ डेनेनबर्ग | कोर्टलैंड मनोर एनवाई | 43 | 1 एम 40-44 | 2:56:33.4 | ||
5 | ब्रैड रे | अल्बुकर्क एनएम | 34 | 1 एम 30-34 | 2:56:35.0 | ||
6 | मार्क ले डुकू | मिनियापोलिस एमएन | 48 | 1 एम 45-49 | 3:01:04.3 | ||
7 | केविन लोहनेर | लॉस ऐंजिलिस, सीए | 28 | 1 एम 25-29 | 3:07:52.2 | ||
8 | मार्क बाका | ब्राइटन सीओ | 26 | 2 एम 25-29 | 3:12:11.5 | ||
9 | रॉन रिवाले | अलामोसा सीओ | 37 | 1 एम 35-39 | 3:13:43.0 | ||
10 | डेविड लोइज़ा | 33 | 2 एम 30-34 | 3:14:39.3 | |||
1 1 | कार्लोस मुरिलो | रैंचो डी ताओस एनएम | 33 | 3 एम 30-34 | 3:15:16.3 | ||
12 | स्कॉट बैडले | क्लिंटन एमएस | 38 | 2 एम 35-39 | 3:15:58.1 | ||
13 | लैरी लिचनोव्स्की | अर्लिंग्टन TX | 55 | 1 एम 55-59 | 3:17:11.4 | ||
14 | हेरोल्ड एटेन्सियो | अल्बुकर्क एनएम | 45 | 2 एम 45-49 | 3:18:16.3 | ||
15 | डौग साड़ी | टक्सन AZ | 61 | 1 एम 60-64 | 3:22:28.4 | ||
16 | टेड कैस्टिलो | अल्बुकर्क एनएम | 39 | 3 एम 35-39 | 3:22:55.8 | ||
17 | मार्सेला ऑस्टिन | अल्बुकर्क एनएम | 39 | ***** एफ 35-39 | 3:23:37.7 | ||
18 | टॉम रोगोज़िंस्की | गैलप एनएम | 35 | 4 एम 35-39 | 3:24:17.1 | ||
19 | जेम एर्विन | चेवी चेस एमडी | 35 | 5 एम 35-39 | 3:24:20.4 | ||
20 | कीथ पैंजर | अरोड़ा सीओ | 44 | 2 एम 40-44 | 3:28:06.2 | ||
21 | टिम गैलेगोस | लॉस एलामोस एनएम | 48 | 3 एम 45-49 | 3:28:20.6 | ||
22 | डेविड बर्जरोन | लांग बीच सीए | 48 | 4 एम 45-49 | 3:28:27.5 | ||
23 | ग्रेग मिकसेले | विचिटा केएस | 36 | 6 एम 35-39 | 3:28:30.1 | ||
24 | जस्टिन कुबत्को | अल्बुकर्क एनएम | 32 | 4 एम 30-34 | 3:31:10.1 | ||
25 | मैरी ओ'ब्रायन | सिओक्स सिटी IA | 40 | ***** एफ 40-44 | 3:32: 0.8 | ||
26 | नॉर्मन स्वोप | ऑस्टिन TX | 40 | 3 एम 40-44 | 3:33:02.8 | ||
27 | स्टीवन मैड्रिड | अल्बुकर्क एनएम | 42 | 4 एम 40-44 | 3:33:26.5 | ||
28 | जेसन केर्टो | लास Cruces NM | 31 | 5 एम 30-34 | 3:35:27.7 | ||
29 | ऐन मैरी थिएसेन | टैकोमा WA | 33 | ***** एफ 30-34 | 3:36:18.6 | ||
30 | डेविड गुटिरेज़ | अल्बुकर्क एनएम | 45 | 5 एम 45-49 | 3:36:34.5 | ||
31 | डेविड फिएटेक | अल्बुकर्क एनएम | 37 | 7 एम 35-39 | 3:36:50.0 | ||
32 | जुआन अर्बिना | अल्बुकर्क एनएम | 46 | 6 एम 45-49 | 3:38:51.2 | ||
33 | पॉल प्राइस | मोबाइल अली | 34 | 6 एम 30-34 | 3:39:35.6 | ||
34 | रिचर्ड लोम्बार्डिनी | लुबॉक TX | 27 | 3 एम 25-29 | 3:40:45.4 | ||
35 | रिचर्ड जॉनसन | स्प्रिंगफील्ड एमओ | 49 | 7 एम 45-49 | 3:41:21.8 | ||
36 | डेविड मिलर | वोल्फोर्थ TX | 32 | 7 एम 30-34 | 3:43:39.4 | ||
37 | डीन वारिंग | अल्बुकर्क एनएम | 51 | 1 एम 50-54 | 3:43:56.5 | ||
38 | जेम्स कॉक्स | गैलप एनएम | 56 | 2 एम 55-59 | 3:47:03.1 | ||
39 | माइकल कर्टनी | अल्बुकर्क एनएम | 47 | 8 एम 45-49 | 3:47:31.3 | ||
40 | स्कॉट वर्मन | रैंचो सांता फ़े सीए | 45 | 9 एम 45-49 | 3:47:58.5 | ||
41 | केंट वर्मन | मैरिएटा जीए | 51 | 2 एम 50-54 | 3:47:58.5 | ||
42 | फ़िलिस फ्राइडमैन | फ्रेंकलिन ला | 50 | 1 एफ 50-54 | 3:48: 30.9 | ||
43 | स्कॉट पेटिंगर | अल्बुकर्क एनएम | 34 | 8 एम 30-34 | 3:48:34.4 | ||
44 | विल होहेन्सचुट्ज़ | टेरीटाउन ला | 46 | 10 एम 45-49 | 3:49:28.2 | ||
45 | टेरी एन्ड्रेस | अल्बुकर्क एनएम | 33 | 1 एफ 30-34 | 3:50:50.5 | ||
46 | एंडी गार्नर | ग्रीन्सबोरो एनसी | 51 | 3 एम 50-54 | 3:51:14.4 | ||
47 | चालौय जर्मेन्स | सांता फ़े एनएम | 51 | 2 एफ 50-54 | 3:51:48.8 | ||
48 | स्टीवन लिंड | अर्बनडेल आईए | 48 | 11 एम 45-49 | 3:51:50.6 | ||
49 | माइक बर्गेस | गिल्बर्ट एज़ू | 35 | 8 एम 35-39 | 3:53:10.7 | ||
50 | रॉबर्ट देवर | स्प्रिंगफील्ड एमओ | 57 | 3 एम 55-59 | 3:54:48.6 | ||
51 | डैनी जोली | स्प्रिंगफील्ड एमओ | 56 | 4 एम 55-59 | 3:55:16.8 | ||
52 | माइकल चैडरडन | कैरोलटन TX | 53 | 4 एम 50-54 | 3:55:59.8 | ||
53 | कार्ल डेंटिनो | प्रिंसटन जंक्शन NJ | 46 | 12 एम 45-49 | 3:56:57.3 | ||
54 | ब्रैड हावर्ड | अमरिलो TX | 37 | 9 एम 35-39 | 3:57:19.2 | ||
55 | निकोल शैनन | अमरिलो TX | 33 | 2 एफ 30-34 | 3:57:20.2 | ||
56 | बिल हिगिंस | फुलर्टन सीए | 52 | 5 एम 50-54 | 3:57:36.7 | ||
57 | मैरी फिशलू | विक्टरविल सीए | 42 | 1 एफ 40-44 | 3:57:55.2 | ||
58 | क्रेग स्वानसन | प्लायमाउथ एमएन | 49 | 13 एम 45-49 | 3:57:58.1 | ||
59 | डिनो बेनाली | फार्मिंगटन एनएम | 33 | 9 एम 30-34 | 3:58:06.1 | ||
60 | जूली नोविकी | डेनवर सीओ | 30 | 3 एफ 30-34 | 3:58:43.1 | ||
61 | बोनी हूपर | ला जोला सीए | 52 | 3 एफ 50-54 | 3:59:01.9 | ||
62 | एम वार्ड | अल्बुकर्क एनएम | 39 | 1 एफ 35-39 | 3:59:56.7 | ||
63 | डेविड सिल्वा | लास वेगास एनएम | 41 | 5 एम 40-44 | 4:01:02.2 | ||
64 | मैडलिन चैटलेन | हिल्टन हेड एससी | 45 | 1 एफ 45-49 | 4:02:32.6 | ||
65 | शेरोन सिलवास | ओरा वैली अज़ी | 35 | 1 एफ 35-39 | 4:02:47.5 | ||
66 | स्कॉट वाल्डेज़ रोमेरो | डिक्सन एनएम | 28 | 4 एम 25-29 | 4:04:06.0 | ||
67 | लोवेल किसान | अमरिलो TX | 56 | 5 एम 55-59 | 4:04:19.6 | ||
68 | डेविड सियर्स | ग्रेटना ला | 56 | 6 एम 55-59 | 4:04:41.2 | ||
69 | गैरेथ विट्टन | सांता फ़े एनएम | 31 | 10 एम 30-34 | 4:06:42.9 | ||
70 | फ्रेंकोइस बोनहोमे | अल्बुकर्क एनएम | 37 | 11 एम 35-39 | 4:07:53.8 | ||
71 | विलियम हूपर | रैंचो सांता फ़े सीए | 54 | 6 एम 50-54 | 4:08:29.8 | ||
72 | केन जोसेमरिया | AZ . बेचता है | 39 | 12 एम 35-39 | 4:09:01.2 | ||
73 | डैन एडली | वाशिंगटन पीए | 48 | 14 एम 45-49 | 4:10:03.1 | ||
74 | रिबका रॉयल्टी | टेम्पे AZ | 26 | 1 एफ 25-29 | 4:10:22.4 | ||
75 | कर्ट सिविलेट | अल्बुकर्क एनएम | 39 | 13 एम 35-39 | 4:11:35.8 | ||
76 | जेनिफ़र लीडिच | सिल्वर सिटी एनएम | 35 | 2 एफ 35-39 | 4:13:25.8 | ||
77 | हेक्टर बोनिला | सिल्वर सिटी एनएम | 37 | 14 एम 35-39 | 4:13:26.1 | ||
78 | एडसन सांचेस | न्यूयॉर्क एनवाई | 53 | 7 एम 50-54 | 4:14:12.6 | ||
79 | बर्ट विलियम्स | ऑस्टिन TX | 42 | 6 एम 40-44 | 4:15:26.6 | ||
80 | जिम ग्रिंडली | क्लार्कडेल AZ | 68 | 1 एम 65-69 | 4:16:51.9 | ||
81 | कोरी लियोन | ऑरेंज सीए | 49 | 2 एफ 45-49 | 4:18:13.2 | ||
82 | क्रेग वुड्स | अमरिलो TX | 61 | 2 एम 60-64 | 4:19:23.8 | ||
83 | मर्सिया गैलेगोस | लॉस एलामोस एनएम | 45 | 3 एफ 45-49 | 4:19:36.1 | ||
84 | यॉर्क पासानेन | अल्बुकर्क एनएम | 28 | 5 एम 25-29 | 4:19:48.2 | ||
85 | टैमी वेयर | अल्बुकर्क एनएम | 31 | 4 एफ 30-34 | 4:20:28.2 | ||
86 | थॉमस स्कीबित्सकी | अल्बुकर्क एनएम | 47 | 15 एम 45-49 | 4:21:28.8 | ||
87 | विनी आहूजा | अल्बुकर्क एनएम | 28 | 6 एम 25-29 | 4:21:41.5 | ||
88 | जेम्स हूपके | प्लेनफील्ड आईएल | 0 | 1 एम 0-19 | 4:24:05.6 | ||
89 | रॉबर्ट अचिले | हॉथोम वुड्स IL | 56 | 7 एम 55-59 | 4:24:20.1 | ||
90 | मैरिट शुट्ज़ो | बिर्च रन MI | 42 | 2 एफ 40-44 | 4:25:01.5 | ||
91 | एंड्रू कोलेदज़िद्स्की | अल्बुकर्क एनएम | 16 | 2 एम 0-19 | 4:25:15.9 | ||
92 | पॉल पिपलानी | फीनिक्स AZ | 56 | 8 एम 55-59 | 4:25:32.0 | ||
93 | डार्लिन गुंटर | ला मेसा सीए | 47 | 4 एफ 45-49 | 4:25:38.6 | ||
94 | ऑरिस्टेला सिल्वा | अल्बुकर्क एनएम | 34 | 5 एफ 30-34 | 4:25:40.9 | ||
95 | कैथी रयान | पोर्टलैंड OR | 62 | 1 एफ 60-64 | 4:27:35.2 | ||
96 | सू मन्नू | सैन डिएगो सीए | 48 | 5 एफ 45-49 | 4:27:54.2 | ||
97 | ग्रेगरी जेम्स | लैडसन एससी | 46 | 16 एम 45-49 | 4:27:54.2 | ||
98 | लिसा कार्लुची | विक्टरविल सीए | 44 | 3 एफ 40-44 | 4:28:25.4 | ||
99 | रॉबर्ट लेचनर | जेफरसनटन वीए | 48 | 17 एम 45-49 | 4:28:49.5 | ||
100 | ब्रिगिट फ्लेमन | माउंटेनव्यू सीए | 44 | 4 एफ 40-44 | 4:29:15.0 | ||
स्थान | नाम | शहर | आयु | आयु वर्ग | समय | ||
101 | रोजर क्रेमे | अल्बकर्क एनएम | 57 | 9 एम 55-59 | 4:30:49.7 | ||
102 | लिंडा ज़ादियू | अल्बुकर्क एनएम | 48 | 6 एफ 45-49 | 4:32:17.2 | ||
103 | रूबेन विजिलो | अल्बुकर्क एनएम | 75 | 1 एम 70-99 | 4:34:48.5 | ||
104 | केन बेस्ट | कैलुआ हाय | 60 | 3 एम 60-64 | 4:36:17.7 | ||
105 | अल्बर्ट शुमू | लॉस ऐंजिलिस, सीए | 43 | 7 एम 40-44 | 4:37:07.4 | ||
106 | मानसून नज़राघी | न्यूमैन जीए | 45 | 18 एम 45-49 | 4:41:26.5 | ||
107 | रॉबर्ट एबनेर | टिनली आईएल | 50 | 8 एम 50-54 | 4:41:31.0 | ||
108 | बेथ डेवनपोर्ट | सांता फ़े एनएम | 42 | 5 एफ 40-44 | 4:43:56.6 | ||
109 | कामिका स्मिथ | कपा हाय | 41 | 8 एम 40-44 | 4:45:10.1 | ||
110 | ब्रायन केली | डेनवर सीओ | 48 | 19 एम 45-49 | 4:46:23.7 | ||
111 | जोआन सिल्वा | बेलेन एनएम | 38 | 3 एफ 35-39 | 4:46:35.0 | ||
112 | पॉल सिल्वा | बेलेन एनएम | 24 | 1 एम 20-24 | 4:46:35.8 | ||
113 | केली ओ'नीली | अल्बुकर्क एनएम | 40 | 9 एम 40-44 | 4:49:19.8 | ||
114 | पीटर बैरिंगटन | डुरंगो सीओ | 39 | 15 एम 35-39 | 4:50:00.6 | ||
115 | रॉबर्ट फिशर | ऑस्टिन TX | 35 | 16 एम 35-39 | 4:51:19.0 | ||
116 | दबोरा डेनेनबर्ग | न्यूयॉर्क एनवाई | 37 | 4 एफ 35-39 | 4:51: 30.3 | ||
117 | अनीता पुस्मान | एल पासो TX | 50 | 4 एफ 50-54 | 4:52:11.9 | ||
118 | बिल बैरी | एल पासो TX | 61 | 4 एम 60-64 | 4:52:12.5 | ||
119 | बारबरा एबनेर | टिनली आईएल | 47 | 7 एफ 45-49 | 4:53:17.1 | ||
120 | जय समुद्रतट | वेस्ट हिल्स सीए | 60 | 5 एम 60-64 | 4:54:25.3 | ||
121 | डैन क्लेंडेनिन | पालो ऑल्टो सीए | 47 | 20 एम 45-49 | 4:55:17.9 | ||
122 | डेबरा फेयरेस | मैरीविल टीएन | 38 | 5 एफ 35-39 | 4:55:26.1 | ||
123 | डेबी बर्नहैम | फेंटन एमआई | 49 | 8 एफ 45-49 | 4:55:50.8 | ||
124 | चार्ल्स कोल | सांता फ़े एनएम | 67 | 2 एम 65-69 | 4:56:42.5 | ||
125 | माइकल ज़िलिंस्की | माउंट प्रॉस्पेक्ट आईएल | 43 | 21 एम 45-49 | 4:56:50.1 | ||
126 | जेफ की | लुबॉक TX | 40 | 10 एम 40-44 | 4:57:22.8 | ||
127 | जो एन ओवेन | अल्बुकर्क एनएम | 56 | 1 एफ 55-59 | 4:57:23.3 | ||
128 | लुई काट्ज़ो | लेक मैरी FL | 33 | 11 एम 30-34 | 4:58:32.9 | ||
129 | डौग लॉसन | अल्बुकर्क एनएम | 59 | 10 एम 55-59 | 4:58:57.2 | ||
130 | जारेल फ्रैली | ग्लेनडेल मो | 51 | 9 एम 50-54 | 4:59:33.4 | ||
131 | लौरा थोरसन | शुगरलैंड TX | 43 | 6 एफ 40-44 | 4:59:45.1 | ||
132 | रॉबर्ट बुकी | ब्रोंक्स एनवाई | 49 | 22 एम 45-49 | 5:00:49.9 | ||
133 | लिसा डोनह्यू | लार्क्सपुर सीए | 43 | 7 एफ 40-44 | 5:01:01.0 | ||
134 | जेम्स लीफर्ट | वाशिंगटन डीसी | 33 | 12 एम 30-34 | 5:01:08.1 | ||
135 | क्रिस्टीन लीफर्ट | वाशिंगटन डीसी | 33 | 6 एफ 30-34 | 5:01:08.2 | ||
136 | अकीरा निशिकावा | हस्टन, टेक्सस | 40 | 11 एम 40-44 | 5:01:08.7 | ||
137 | लिसा पास | हंस क्रीक SC | 42 | 8 एफ 40-44 | 5:01:32.5 | ||
138 | पैट्रिक रॉबिन्सन | टक्सन AZ | 37 | 17 एम 35-39 | 5:02:35.2 | ||
139 | मार्सी बौमन्न | टक्सन AZ | 41 | 9 एफ 40-44 | 5:02:38.6 | ||
140 | सिंडी मर्टेन | कोरवालिस OR | 47 | 9 एफ 45-49 | 5:06:08.6 | ||
141 | कैरोलिन बॉलिंग | ओकलैंड सीए | 51 | 5 एफ 50-54 | 5:07:01.8 | ||
142 | बेकी पियरसोल | अल्बुकर्क एनएम | 34 | 7 एफ 30-34 | 5:07:58.3 | ||
143 | किम्बर्ली अलब्रेगट | अल्बुकर्क एनएम | 35 | 6 एफ 35-39 | 5:07:58.5 | ||
144 | डगलस मुन्सी | अल्बुकर्क एनएम | 26 | 7 एम 25-29 | 5:10:03.1 | ||
145 | बेथ सालाज़ारी | अल्बुकर्क एनएम | 35 | 7 एफ 35-39 | 5:11:35.5 | ||
146 | मिशेल बूने | कॉनवे एआर | 32 | 8 एफ 30-34 | 5:12:35.1 | ||
147 | के मिलर | वोल्फोर्थ TX | 30 | 9 एफ 30-34 | 5:14:18.3 | ||
148 | डोनाल्ड टेलर | हैगरस्टाउन एमडी | 72 | 2 एम 70-99 | 5:16:45.1 | ||
149 | क्लिंटन मट्टून | अल्बुकर्क एनएम | 28 | 8 एम 25-29 | 5:18:09.6 | ||
150 | विक्टोरिया इनिस | AZ . बेचता है | 48 | 10 एफ 45-49 | 5:18:53.9 | ||
151 | कैथी ट्रोइसी | सेनेका फॉल्स NY | 57 | 2 एफ 55-59 | 5:20:45.6 | ||
152 | मूसा ईसाई | लोमा लिंडा सीए | 71 | 3 एम 70-99 | 5:25:14.1 | ||
153 | माइकल स्वानसन | प्लायमाउथ एमएन | 51 | 10 एम 50-54 | 5:25:17.2 | ||
154 | जॉन व्हिटिंगटन | अल्बुकर्क एनएम | 35 | 18 एम 35-39 | 5:25:17.5 | ||
155 | जोनी युंग | सांता मोनिका सीए | 46 | 11 एफ 45-49 | 5:29:57.7 | ||
156 | कारमेन हेलिकसन | तिजेरस एनएम | 58 | 3 एफ 55-59 | 5:31:12.8 | ||
157 | चार्ल्स सायलेस | ग्लेनडेल सीए | 66 | 3 एम 65-69 | 5:32:12.6 | ||
158 | फ्रेंकोइस पेलेटियर | गुडइयर AZ | 50 | 11 एम 50-54 | 5:32:24.8 | ||
159 | फ़्रैन कॉक्स | फोर्ट वर्थ TX | 42 | 10 एफ 40-44 | 5:35:52.0 | ||
160 | शीला गैलिंस्की | कैमारिलो सीए | 58 | 4 एफ 55-59 | 5:35:52.3 | ||
161 | फ्रैंक जोबे | फेंटन एमआई | 54 | 12 एम 50-54 | 5:38:41.4 | ||
162 | ऐलेन डॉल डन | स्पीयरफ़िश एसडी | 65 | 1 एफ 65-69 | 5:39:24.8 | ||
163 | जॉन मोरालेज़ | फुलर्टन सीए | 57 | 11 एम 55-59 | 5:39:36.0 | ||
164 | माइकलसन मार्टिन | गिल्बर्ट एज़ू | 57 | 12 एम 55-59 | 5:42:15.0 | ||
165 | आइवोन कार्टर | डलास TX | 48 | 12 एफ 45-49 | 5:42:44.3 | ||
166 | डेविड हॉफमैन | मिल्वौकी WI | 68 | 4 एम 65-69 | 5:43:00.5 | ||
167 | लिसा प्रोमेन्सचेवकेल | वेस्टमोंट आईएल | 33 | 10 एफ 30-34 | 5:43:05.2 | ||
168 | फिल डेविस | पियोरिया अज़ी | 61 | 6 एम 60-64 | 5:43:28.8 | ||
169 | केविन न्यूमैन | हस्टन, टेक्सस | 40 | 12 एम 40-44 | 5:43:57.9 | ||
170 | रॉबर्ट गुंडेल | हस्टन, टेक्सस | 43 | 13 एम 40-44 | 5:45:21.6 | ||
171 | एर्मा ली | फोर्ट वर्थ TX | 40 | 11 एफ 40-44 | 5:50:32.3 | ||
172 | ट्रुडी सैंडर्स | फोर्ट वर्थ TX | 48 | 13 एफ 45-49 | 5:50:33.5 | ||
173 | विलियम चेयर्स | लास Cruces NM | 39 | 19 एम 35-39 | 5:57:29.3 | ||
174 | औइदा बार्कर | वेदरफोर्ड TX | 44 | 12 एफ 40-44 | 5:57:41.1 | ||
175 | एरियन मार्क्वार्ट | रिवरसाइड सीए | 56 | 5 एफ 55-59 | 6:00:08.1 | ||
176 | शैनन विलियम्स | अलामो सीए | 46 | 14 एफ 45-49 | 6:00:08.3 | ||
177 | जीन रूथ | कैलिमेसा सीए | 56 | 6 एफ 55-59 | 6:00:08.3 | ||
178 | नैन्सी मिचम | एल्क ग्रोव सीए | 44 | 13 एफ 40-44 | 6:02:02.7 | ||
179 | लिंडा एंडरसन | मूपार्क सीए | 49 | 15 एफ 45-49 | 6:09:12.1 | ||
180 | डेनियल सांचेज़ | एंथोनी TX | 56 | 13 एम 55-59 | 6:09:14.2 | ||
181 | ग्लोरिया एगुइलेरा | शिकागो आईएल | 44 | 14 एफ 40-44 | 6:14:37.0 | ||
182 | रॉकी होली | मिडलैंड TX | 49 | 23 एम 45-49 | 6:20:20.4 | ||
183 | डॉटी होली | मिडलैंड TX | 49 | 16 एफ 45-49 | 6:20:21.3 | ||
184 | सुसान ब्राडली | रिचर्डसन TX | 34 | 11 एफ 30-34 | 7:14: 00.0 | ||
185 | पैटी ब्राउन | डलास TX | 39 | 8 एफ 35-39 | 7.14.00.1 |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | InfoImagination द्वारा विकसित वेबसाइट © 2003 | ![]() |